| ABC Diccionario de Armas |
| A | DIAGRAMAS En esta seccion iremos publicando Diagramas de Desarme, Vistas internas, y despieces de Distintas Armas de Fuego, Si disponen de Algun Diagrama que no este en la lista, por favor envienlo para publicarlos. Esperemos que les sean utiles para consultarlos. Para ampliar la Imagen Hacer Click Sobre el Diagrama elegido. Abajo figura la lista de los diagramas disponibles, que iremos publicando, de acuerdo a nuestras posibilidades de actualizacion. Si lo desean soliciten alguno de ellos. |
||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
Diagramas Disponibles para Ser Publicados: |
|||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | Escopetas: |
||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| Browning Citori I Remington 870 Remington 1100 Ithaca 37 |
|||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| S | Fusiles y Carabinas: |
||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| Remington 700 |
|||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||
| V | Pistolas: |
||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| CZ 83 Browning FN 1922 Luger 1900-1902 Luger P 08 Star PD45 Browning Hi-Power Colt 1911 A1 Colt .45 DA Colt .380 Colt Gold Cup Derringer |
|||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||
| Y | Revolveres | ||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||
| Nº | |||||||||||||||||
| BIB | |||||||||||||||||
| DATA | |||||||||||||||||
| Copy |
| BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Luttwak, Edward, Diccionario de la Guerra Moderna,
Monte Avila Editores. Caracas, Venezuela, 1978. |
COPYRIGHT 1999 BY RENSON NETWORK.COM.AR
suscriban el boletin periodico Newsletter de Armas